Heures passage du mascaret à ARCINS, LANGOIRAN et PODENSAC, port de référence BORDEAUX
(heures de la montre (heures légales))
Janvier 2012
| coef |
Arcins |
Langoiran |
Podensac |
. . . . . . . . . |
| Lundi 9 | 83 | 15 49 | 16 34 | 17 04 |
| Mardi 10 | 88 | 16 31 | 17 16 | 17 46 |
| Mercredi 11 | 91 | 17 11 | 17 56 | 18 26 |
| Jeudi 12 | 90 | 17 50 | 18 35 | 19 05 |
| Vendredi 13 | 86 | 18 30 | 19 15 | 19 45 |
| Samedi 14 | 80 | 19 10 | 19 55 | 20 25 |
. . . . . . . . . |
| Dimanche 22 | 87 | 15 13 | 15 58 | 16 28 |
| Lundi 23 | 94 | 16 02 | 16 47 | 17 17 |
| Mardi 24 | 96 | 16 43 | 17 28 | 17 58 |
| Mercredi 25 | 95 | 17 21 | 18 06 | 18 36 |
| Jeudi 26 | 89 | 17 54 | 18 39 | 19 09 |
| Vendredi 27 | 81 | 18 24 | 19 09 | 19 39 |
. . . . . . . . . |