Heures passage du mascaret à ARCINS, LANGOIRAN et PODENSAC, port de référence BORDEAUX
(heures de la montre (heures légales))
Fevrier 2012
| coef |
Arcins |
Langoiran |
Podensac |
. . . . . . . . . |
| Mardi 7 | 88 | 15 35 | 16 20 | 16 50 |
| Mercredi 8 | 97 | 16 19 | 17 04 | 17 34 |
| Jeudi 9 | 103 | 17 04 | 17 49 | 18 19 |
| Vendredi 10 | 103 | 17 45 | 18 30 | 19 00 |
| Samedi 11 | 99 | 18 23 | 19 08 | 19 38 |
| Dimanche 12 | 90 | 19 00 | 19 45 | 20 15 |
. . . . . . . . . |
| Lundi 20 | 84 | 14 58 | 15 43 | 16 13 |
| Mardi 21 | 92 | 15 44 | 16 29 | 16 59 |
| Mercredi 22 | 95 | 16 23 | 17 08 | 17 38 |
| Jeudi 23 | 95 | 16 57 | 17 42 | 18 12 |
| Vendredi 24 | 91 | 17 29 | 18 14 | 18 44 |
| Samedi 25 | 84 | 17 57 | 18 42 | 19 12 |
. . . . . . . . . |