Heures passage du mascaret à ARCINS, LANGOIRAN et PODENSAC, port de référence BORDEAUX
(heures de la montre (heures légales))
Mars 2012
| coef |
Arcins |
Langoiran |
Podensac |
. . . . . . . . . |
| Mercredi 7 | 93 | 15 14 | 15 59 | 16 29 |
| Jeudi 8 | 104 | 16 04 | 16 49 | 17 19 |
| Vendredi 9 | 111 | 16 52 | 17 37 | 18 07 |
| Samedi 10 | 111 | 17 34 | 18 19 | 18 49 |
| Dimanche 11 | 106 | 18 12 | 18 57 | 19 27 |
| Lundi 12 | 95 | 18 48 | 19 33 | 20 03 |
. . . . . . . . . |
| Mardi 20 | 80 | 14 34 | 15 19 | 15 49 |
| Mercredi 21 | 87 | 15 18 | 16 03 | 16 33 |
| Jeudi 22 | 91 | 15 56 | 16 41 | 17 11 |
| Vendredi 23 | 91 | 16 29 | 17 14 | 17 44 |
| Samedi 24 | 88 | 17 00 | 17 45 | 18 15 |
| Dimanche 25 | 83 | 18 29 | 19 14 | 19 44 |
. . . . . . . . . |