Heures passage du mascaret à ARCINS, LANGOIRAN et PODENSAC, port de référence BORDEAUX
(heures de la montre (heures légales))
Juin 2012
| coef |
Arcins |
Langoiran |
Podensac |
. . . . . . . . . |
| Samedi 2 | 84 | 14 49 | 15 34 | 16 04 |
| Dimanche 3 | 93 | 15 49 | 16 34 | 17 04 |
| Lundi 4 | 100 | 16 46 | 17 31 | 18 01 |
| Mardi 5 | 102 | 17 37 | 18 22 | 18 52 |
| Mercredi 6 | 100 | 18 25 | 19 10 | 19 40 |
| Jeudi 7 | 93 | 19 07 | 19 52 | 20 22 |
| Vendredi 8 | 83 | 19 49 | 20 34 | 21 04 |
. . . . . . . . . |