Heures passage du mascaret à ARCINS, LANGOIRAN et PODENSAC, port de référence BORDEAUX
(heures de la montre (heures légales))
Septembre 2012
| coef |
Arcins |
Langoiran |
Podensac |
| Samedi 1 | 98 | 17 17 | 18 02 | 18 32 |
| Dimanche 2 | 96 | 17 51 | 18 36 | 19 06 |
| Lundi 3 | 90 | 18 22 | 19 07 | 19 37 |
| Mardi 4 | 81 | 18 49 | 19 34 | 20 04 |
. . . . . . . . . |
| Vendredi 14 | 80 | 15 16 | 16 01 | 16 31 |
| Samedi 15 | 92 | 16 06 | 16 51 | 17 21 |
| Dimanche 16 | 101 | 16 52 | 17 37 | 18 07 |
| Lundi 17 | 106 | 17 35 | 18 20 | 18 50 |
| Mardi 18 | 105 | 18 17 | 19 02 | 19 32 |
| Mercredi 19 | 99 | 18 56 | 19 41 | 20 11 |
| Jeudi 20 | 88 | 19 35 | 20 20 | 20 50 |
. . . . . . . . . |
| Vendredi 28 | 85 | 15 29 | 16 14 | 16 44 |
| Samedi 29 | 91 | 16 11 | 16 56 | 17 26 |
| Dimanche 30 | 93 | 16 48 | 17 33 | 18 03 |