Heures passage du mascaret à ARCINS, LANGOIRAN et PODENSAC, port de référence BORDEAUX
(heures de la montre (heures légales))
Novembre 2012
| coef |
Arcins |
Langoiran |
Podensac |
. . . . . . . . . |
| Lundi 12 | 90 | 14 11 | 14 56 | 15 26 |
| Mardi 13 | 100 | 15 05 | 15 50 | 16 20 |
| Mercredi 14 | 106 | 15 57 | 16 42 | 17 12 |
| Jeudi 15 | 106 | 16 45 | 17 30 | 18 00 |
| Vendredi 16 | 101 | 17 30 | 18 15 | 18 45 |
| Samedi 17 | 92 | 18 12 | 18 57 | 19 27 |
. . . . . . . . . |