Heures passage du mascaret à ST PARDON, port de référence BORDEAUX
(heures de la montre (heures légales))
Fevrier 2012
| coef |
ST PARDON |
. . . . . . . . . |
| Mardi 7 | 88 | 15 45 |
| Mercredi 8 | 97 | 16 29 |
| Jeudi 9 | 103 | 17 14 |
| Vendredi 10 | 103 | 17 55 |
| Samedi 11 | 99 | 18 33 |
| Dimanche 12 | 90 | 19 20 |
. . . . . . . . . |
| Lundi 20 | 84 | 15 08 |
| Mardi 21 | 92 | 15 54 |
| Mercredi 22 | 95 | 16 33 |
| Jeudi 23 | 95 | 17 07 |
| Vendredi 24 | 91 | 17 39 |
| Samedi 25 | 84 | 18 07 |
. . . . . . . . . |