Heures passage du mascaret à ST PARDON, port de référence BORDEAUX
(heures de la montre (heures légales))
Avril 2012
| coef |
ST PARDON |
. . . . . . . . . |
| Jeudi 5 | 95 | 15 58 |
| Vendredi 6 | 106 | 16 53 |
| Samedi 7 | 112 | 17 43 |
| Dimanche 8 | 112 | 18 27 |
| Lundi 9 | 106 | 19 07 |
| Mardi 10 | 94 | 19 44 |
. . . . . . . . . |
| Vendredi 20 | 82 | 16 33 |
| Samedi 21 | 83 | 17 09 |
| Dimanche 22 | 83 | 17 41 |
| Lundi 23 | 80 | 18 12 |
. . . . . . . . . |