Heures passage du mascaret à ST PARDON, port de référence BORDEAUX
(heures de la montre (heures légales))
Juillet 2012
| coef |
ST PARDON |
. . . . . . . . . |
| Lundi 2 | 85 | 15 47 |
| Mardi 3 | 93 | 16 37 |
| Mercredi 4 | 98 | 17 29 |
| Jeudi 5 | 99 | 18 17 |
| Vendredi 6 | 95 | 18 58 |
| Samedi 7 | 88 | 19 36 |
. . . . . . . . . |
| Jeudi 19 | 81 | 17 04 |
| Vendredi 20 | 86 | 17 44 |
| Samedi 21 | 88 | 18 23 |
| Dimanche 22 | 88 | 19 02 |
| Lundi 23 | 84 | 19 40 |
. . . . . . . . . |